RAW
独自技術によるフルーツや野菜の乾燥加工品
独自の乾燥技術と蓄積したノウハウにより、フルーツ本来の甘みや鮮やかな色味、香りをそのままに味わっていただけるのが特徴です。
国産の美味しいりんごやみかんはもちろん、輸入フルーツのパインやドラゴンフルーツなど見栄えのするもの、ローチップストして美味しいケールなど、幅広く取り揃えております。
原料は、その時期によって旬の美味しさとコストのバランスを考慮しながら各地から調達致します。
使用用途に応じて、出来上がりの形状やカットの方法など、ご相談に乗ります。
フルーツティーなどドリンクのアレンジや、スィーツのデコレーションとして、オリジナルメニューの完成に是非ご検討ください。
小ロットからのオリジナル規格の商品にも対応いたします。ぜひご相談ください!!
raw_pine.jpg | |
ドライパイン(輪切り) | |
目安入数 | 100 |
出荷単位 | 3pc単位出荷 |
リードタイム | 中5営業日 |
保存方法 | 常温 |
賞味期限 | 製造後180日 |
原材料名 | パイン |
アレルギー27品目 | なし |
その他 | 無選別品/品種指定なし |
raw_apple.jpg | |
ドライりんご(輪切り) | |
目安入数 | 100 |
出荷単位 | 3pc単位出荷 |
リードタイム | 中5営業日 |
保存方法 | 常温 |
賞味期限 | 製造後180日 |
原材料名 | りんご |
アレルギー27品目 | りんご |
その他 | 無選別品/品種指定なし |
raw_orange.jpg | |
ドライオレンジ(輪切り) | |
目安入数 | 100 |
出荷単位 | 3pc単位出荷 |
リードタイム | 中5営業日 |
保存方法 | 常温 |
賞味期限 | 製造後180日 |
原材料名 | オレンジ |
アレルギー27品目 | オレンジ |
その他 | 無選別品/品種指定なし |
raw_lime.jpg | |
ドライライム(輪切り) | |
目安入数 | 100 |
出荷単位 | 3pc単位出荷 |
リードタイム | 中5営業日 |
保存方法 | 常温 |
賞味期限 | 製造後180日 |
原材料名 | ライム |
アレルギー27品目 | なし |
その他 | 無選別品/品種指定なし |
raw_lemon.jpg | |
ドライレモン(輪切り) | |
目安入数 | 100 |
出荷単位 | 3pc単位出荷 |
リードタイム | 中5営業日 |
保存方法 | 常温 |
賞味期限 | 製造後180日 |
原材料名 | レモン |
アレルギー27品目 | なし |
その他 | 無選別品/品種指定なし |
raw_starfruit.jpg | |
ドライスターフルーツ(輪切り)(OR) | |
目安入数 | 100 |
出荷単位 | 3pc単位出荷 |
リードタイム | ご相談 |
保存方法 | 常温 |
賞味期限 | 製造後180日 |
原材料名 | スターフルーツ |
アレルギー27品目 | なし |
その他 | 無選別品/品種指定なし |
raw_pear.jpg | |
ドライ洋ナシ(輪切り)(OR) | |
目安入数 | 100 |
出荷単位 | 3pc単位出荷 |
リードタイム | ご相談 |
保存方法 | 常温 |
賞味期限 | 製造後180日 |
原材料名 | 洋ナシ |
アレルギー27品目 | なし |
その他 | 無選別品/品種指定なし |
raw_dragonfruit.jpg | |
ドライドラゴンフルーツ(白)(輪切り)(OR) | |
目安入数 | 100 |
出荷単位 | 3pc単位出荷 |
リードタイム | ご相談 |
保存方法 | 常温 |
賞味期限 | 製造後180日 |
原材料名 | ドラゴンフルーツ(白) |
アレルギー27品目 | なし |
その他 | 無選別品/品種指定なし |
raw_mandarine.jpg | |
皮無しドライみかん(輪切り) | |
目安入数 | 100 |
出荷単位 | 3pc単位出荷 |
リードタイム | ご相談 |
保存方法 | 常温 |
賞味期限 | 製造後180日 |
原材料名 | みかん |
アレルギー27品目 | なし |
その他 | 無選別品/品種指定なし |
raw_melon.jpg | |
ドライメロン(OR) | |
目安入数 | 100 |
出荷単位 | 3pc単位出荷 |
リードタイム | ご相談 |
保存方法 | 常温 |
賞味期限 | 製造後180日 |
原材料名 | メロン |
アレルギー27品目 | なし |
その他 | 無選別品/品種指定なし |
raw_kiwi.jpg | |
ドライキウイ(輪切り)(OR) | |
目安入数 | 100 |
出荷単位 | 3pc単位出荷 |
リードタイム | ご相談 |
保存方法 | 常温 |
賞味期限 | 製造後180日 |
原材料名 | キウイ |
アレルギー27品目 | キウイ |
その他 | 無選別品/品種指定なし |
raw_grape.jpg | |
ドライぶどう(OR) | |
容量 | 100g/pc |
出荷単位 | 3pc単位出荷 |
リードタイム | ご相談 |
保存方法 | 常温 |
賞味期限 | 製造後180日 |
原材料名 | ぶどう(各種) |
アレルギー27品目 | なし |
その他 | 無選別品/品種指定なし |
raw_nakanonokirameki.jpg | |
ドライりんご(なかののきらめき)(輪切り)(OR) | |
目安入数 | 100 |
出荷単位 | 3pc単位出荷 |
リードタイム | ご相談 |
保存方法 | 常温 |
賞味期限 | 製造後180日 |
原材料名 | りんご |
アレルギー27品目 | りんご |
その他 | 無選別品 |
raw_kaki.jpg | |
ドライ柿(輪切り)(OR) | |
目安入数 | 100 |
出荷単位 | 3pc単位出荷 |
リードタイム | ご相談 |
保存方法 | 常温 |
賞味期限 | 製造後180日 |
原材料名 | 柿 |
アレルギー27品目 | なし |
その他 | 無選別品/品種指定なし |
raw_banana.jpg | |
ドライバナナ(OR) | |
目安入数 | 100 |
出荷単位 | 3pc単位出荷 |
リードタイム | ご相談 |
保存方法 | 常温 |
賞味期限 | 製造後180日 |
原材料名 | バナナ |
アレルギー27品目 | バナナ |
その他 | 無選別品/品種指定なし |
raw_fig.jpg | |
ドライいちじく(OR) | |
容量 | 100g/pc |
出荷単位 | 3pc単位出荷 |
リードタイム | ご相談 |
保存方法 | 常温 |
賞味期限 | 製造後180日 |
原材料名 | いちじく |
アレルギー27品目 | なし |
その他 | 無選別品/品種指定なし |
raw_strawberry.jpg | |
ドライ(スライス)(OR) | |
容量 | 100g/pc(約枚/pc) |
出荷単位 | 3pc単位出荷 |
リードタイム | ご相談 |
保存方法 | 常温 |
賞味期限 | 製造後180日 |
原材料名 | いちご |
アレルギー27品目 | なし |
その他 | 無選別品/品種指定なし |
raw_watermelon.jpg | |
ドライすいか(OR) | |
容量 | ー/pc(約枚/pc) |
出荷単位 | 3pc単位出荷 |
リードタイム | ご相談 |
保存方法 | 常温 |
賞味期限 | 製造後180日 |
原材料名 | すいか |
アレルギー27品目 | なし |
その他 | 無選別品/品種指定なし |