フリーズドライ
フリーズドライとは、水分を含んだ食品や食品原料をマイナス30℃程度で急速に凍結し、さらに減圧して真空状態で水分を昇華させて乾燥させる技術です。味や風味、色などを出来る限り損ねずに「常温での長期保存」「持ち運びの簡便性」というメリットがあります。
色合いも綺麗で、トッピングなどにお勧めです。
国産原料を使用したフリーズドライフルーツの開発にも取り組んでいます。
| freeze_grapefruit.jpg | |
| フリーズドライグレープフルーツ | |
| 目安入数 | - |
| 出荷単位 | - |
| リードタイム | - |
| 保存方法 | - |
| 賞味期限 | - |
| 原材料名 | - |
| アレルギー27品目 | - |
| その他 | - |
| freeze_pine.jpg | |
| フリーズドライパイナップル | |
| 目安入数 | - |
| 出荷単位 | - |
| リードタイム | - |
| 保存方法 | - |
| 賞味期限 | - |
| 原材料名 | - |
| アレルギー27品目 | - |
| その他 | - |
| freeze_banana.jpg | |
| フリーズドライバナナ | |
| 目安入数 | - |
| 出荷単位 | - |
| リードタイム | - |
| 保存方法 | - |
| 賞味期限 | - |
| 原材料名 | - |
| アレルギー27品目 | - |
| その他 | - |
| freeze_kinkan_jp.jpg | |
| フリーズドライ金柑(国産) | |
| 目安入数 | - |
| 出荷単位 | - |
| リードタイム | - |
| 保存方法 | - |
| 賞味期限 | - |
| 原材料名 | - |
| アレルギー27品目 | - |
| その他 | - |
| freeze_strawberry_jp.jpg | |
| フリーズドライいちご(国産) | |
| 目安入数 | - |
| 出荷単位 | - |
| リードタイム | - |
| 保存方法 | - |
| 賞味期限 | - |
| 原材料名 | - |
| アレルギー27品目 | - |
| その他 | - |
| freeze_orange_jp.jpg | |
| フリーズドライオレンジ(国産) | |
| 目安入数 | - |
| 出荷単位 | - |
| リードタイム | - |
| 保存方法 | - |
| 賞味期限 | - |
| 原材料名 | - |
| アレルギー27品目 | - |
| その他 | - |
| freeze_kiwi_jp.jpg | |
| フリーズドライキウイ(国産) | |
| 目安入数 | - |
| 出荷単位 | - |
| リードタイム | - |
| 保存方法 | - |
| 賞味期限 | - |
| 原材料名 | - |
| アレルギー27品目 | - |
| その他 | - |
| freeze_blueberry.jpg | |
| フリーズドライブルーベリー | |
| 目安入数 | - |
| 出荷単位 | - |
| リードタイム | - |
| 保存方法 | - |
| 賞味期限 | - |
| 原材料名 | - |
| アレルギー27品目 | - |
| その他 | - |
